Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
| Rolle | Signatur | |
|---|---|---|
| Geprüft | Geschäftsführung | |
| Freigegeben | QM | |
Grundsätzliches
1. Zweck: Diese Verfahrensanweisung beschreibt die systematische Ermittlung, Bewertung und Überwachung von Chancen und Risiken im Unternehmen der Pluripac GmbH.
2. Geltungsbereich: Diese Verfahrensanweisung gilt für das gesamte Unternehmen der Pluripac GmbH.
3. Prozesseigner: Geschäftsführung
Prozessschaubild
Prozessbeschreibung
Ziel ist es, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen, geeignete Maßnahmen abzuleiten sowie Chancen zur Weiterentwicklung des Unternehmens zu nutzen.
1. Zuständigkeiten
Die Durchführung, Pflege und Aktualisierung der Chancen- und Risikenanalyse obliegt der Geschäftsleitung sowie dem Qualitätsmanagementbeauftragten.
2. Vorgehensweise
Die Chancen- und Risikenanalyse erfolgt durch die systematische Betrachtung interner und externer Einflussfaktoren auf das Unternehmen.
Hierbei werden insbesondere folgende Bereiche berücksichtigt:
- rechtliche Rahmenbedingungen
- ökonomisches Umfeld
- ökologisches Umfeld
- Mitarbeiter
- Zertifizierungsanforderungen
Für jeden identifizierten Bereich werden:
- Risiken und deren Bedeutung bewertet
- geeignete Maßnahmen festgelegt
- mögliche Chancen identifiziert
- Verantwortlichkeiten definiert
Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der möglichen Auswirkungen auf Produktqualität, Lebensmittelsicherheit und Unternehmensprozesse.
Die Ergebnisse werden in dieser VA unter Punkt 3 in einer Übersicht dokumentiert.
Die Chancen- und Risikenanalyse wird regelmäßig, mindestens einmal jährlich, sowie bei wesentlichen Änderungen (z. B. neue Prozesse, gesetzliche Änderungen, Reklamationen) überprüft und bei Bedarf aktualisiert.
3. Dokumentation
Die Ergebnisse der Chancen- und Risikenanalyse werden hier in tabellarischer Form dokumentiert:
| Bereich | Beschreibung | Bedeutung | Intern/ Extern | Risikostufe | Maßnahmen | Chancen | Priorität | Zuständigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtliche Rahmen-bedingungen | Sicherstellung der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen | Kann zu unsicheren und illegalen Produkten führen | extern/ intern | 🔴 hoch | Externe Gremien und Informationsflüsse nutzen, rechtliches Informations- und Beratungsnetzwerk aufbauen | hoch | GL / Gesetzgeber / Behörden der funktionalen Selbstverwaltung | |
| Ökonomisches Umfeld | Ernteausfälle, Lieferkettenengpässe, Lieferantenausfälle | Minderwertige Rohstoffe, möglicher Qualitätsverlust der Rohstoffe, verzögerte Anlieferung, Totalausfall der Lieferung | extern/ intern | 🟡 mittel | Netzwerk an verschiedensten Lieferanten, permanente Marktbeobachtung, möglichst frühzeitige Bedarfsplanung und Chargenreservierungen | Entwicklung neuer Geschäftsbeziehungen | hoch/mittel | GL / Einkauf |
| Ökologisches Umfeld | Forderungen nach Alternativen zu Plastikverpackungsmaterialien für mehr nachhaltigere Bioverpackungslösungen | Kundenanforderungen | extern/ intern | 🟡 mittel | permanente Suche nach Lieferanten, technischen Lösungen und alternativen Prozessen | Neue Markt- und Geschäftsbereiche | mittel | GL |
| Mitarbeiter | Fachkräftemangel, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter, Schulung | Beherrschung der technischen, formalen und Hygiene- und Qualitätsanforderungen der Prozesse | intern | 🔴 hoch | Auswahl geeigneter neuer MA, Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten der MA | bessere Produktqualität, zufriedenere MA, höhere Effizienz und Effektivität | hoch | GL / MA |
| Zertifizierung | Aufrechterhaltung der IFS-Food- und Bio-Zertifizierung | Kundenanforderung, Beherrschung der technischen, formalen, Hygiene- und Qualitätsanforderungen | extern/ intern | 🟡 mittel | Information über Anforderungen der Zertifizierungsstelle gemäß Leitfaden und Prüfung der Umsetzung | Erschließung neuer Marktbereiche, Wachstum des Unternehmens | hoch | GL / Zertifizierungsstelle |
—- zurück zur Startseite
