Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


qm:validierung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
qm:validierung [2026/03/20 13:32] susann.teuscherqm:validierung [2026/03/31 14:23] (aktuell) susann.teuscher
Zeile 2: Zeile 2:
  
 |              Rolle                     Signatur        ^     |              Rolle                     Signatur        ^    
-^Geprüft    | Geschäftsführung | 8-) |   +^Geprüft    | Geschäftsführung | //[[mip@pluripac.de|Michael Pfißtner]] 2026/03/31 14:23// |   
-^Freigegeben| QM | 8-) |+^Freigegeben| QM | //[[st@pluripac.de|Susann Teuscher]] 2026/03/31 14:23// |
  
 ===== Grundsätzliches ===== ===== Grundsätzliches =====
Zeile 54: Zeile 54:
  
 ^ Prozess / Maßnahme ^ Prüfkriterium / Indikator ^ Nachweisform ^ ^ Prozess / Maßnahme ^ Prüfkriterium / Indikator ^ Nachweisform ^
-| Reinigungsverfahren | Wirksamkeit gegen Keime | mikrobiologische Untersuchungen |+| Reinigungsverfahren | nachweisliche Wirksamkeit gegen relevante Keime | mikrobiologische Untersuchungen |
 | Reinigungsintervalle | ausreichende Reinigungsfrequenz zur Vermeidung von Kontamination | mikrobiologische Untersuchungen | | Reinigungsintervalle | ausreichende Reinigungsfrequenz zur Vermeidung von Kontamination | mikrobiologische Untersuchungen |
-| Temperaturprozesse | Einhaltung sicherer Temperaturen | Temperaturmessungen |+| Temperaturprozesse | sichere Beherrschung kritischer Temperaturen | Temperaturmessungen |
 | HACCP-Konzept | Wirksamkeit der Lenkungsmaßnahmen | Validierungsprotokoll | | HACCP-Konzept | Wirksamkeit der Lenkungsmaßnahmen | Validierungsprotokoll |
 | Metalldetektor / Fremdkörperkontrolle | Erkennungsfähigkeit definierter Testkörper | Testkörperprüfungen | | Metalldetektor / Fremdkörperkontrolle | Erkennungsfähigkeit definierter Testkörper | Testkörperprüfungen |
 | Sieb | Rückhaltevermögen von Fremdkörpern | Testläufe / Sichtprüfung | | Sieb | Rückhaltevermögen von Fremdkörpern | Testläufe / Sichtprüfung |
-| Abfüllanlagen | Einhaltung von Füllmengen und Prozessparametern | Messreihen | +| Abfüllanlagen | reproduzierbare Einhaltung von Füllmengen und Prozessparametern | Messreihen | 
-| Rückverfolgbarkeitssystem | vollständige Rückverfolgbarkeit innerhalb definierter Zeit | Rückverfolgbarkeitstest | +| Rückverfolgbarkeitssystem | Funktionsfähigkeit und vollständige Rückverfolgbarkeit innerhalb definierter Zeit | Rückverfolgbarkeitstest | 
-| Etikettierung | korrekte Zuordnung von Produkt und Kennzeichnung | Stichprobenprüfung / Abgleich | +| Etikettierung | sichere Zuordnung von Produkt und Kennzeichnung | Systemprüfung / Abgleich | 
-| Wasserqualität | Einhaltung mikrobiologischer/chemischer Grenzwerte | Laboranalysen | +| Wasserqualität | Eignung der Wasserqualität für den vorgesehenen Einsatz | Laboranalysen | 
-| Siegelmaschine | Dichtheit der Verpackung | Dichtigkeitsprüfungen |+| Siegelmaschine | Dichtheit und Integrität der Verpackung | Dichtigkeitsprüfungen |
 | Mischanlage | gleichmäßige Produktverteilung / Homogenität | Probenahme / Analyse | | Mischanlage | gleichmäßige Produktverteilung / Homogenität | Probenahme / Analyse |
  
qm/validierung.1774009972.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki