Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


qm:gefahrenanalyse

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
qm:gefahrenanalyse [2026/04/09 13:03] susann.teuscherqm:gefahrenanalyse [2026/06/03 20:20] (aktuell) susann.teuscher
Zeile 41: Zeile 41:
 | 1.2 | Bestellung von Rohstoffen | Nicht qualifizierter Lieferant, Rohstoff entspricht nicht Anforderungen | M,C,R | 2 | 1 | 3 | 🟡 |  | x |  | Prüfung Spezifikation, Analysenzertifikat, Lieferantenqualifizierung | bei Erstbestellung, jährlich | gemäß Spezifikation | VA-EK-001, VA-EK-002, FB-EK-001–003 | Lieferant sperren / wechseln | VA-QM-006, VA-VV-002 | | 1.2 | Bestellung von Rohstoffen | Nicht qualifizierter Lieferant, Rohstoff entspricht nicht Anforderungen | M,C,R | 2 | 1 | 3 | 🟡 |  | x |  | Prüfung Spezifikation, Analysenzertifikat, Lieferantenqualifizierung | bei Erstbestellung, jährlich | gemäß Spezifikation | VA-EK-001, VA-EK-002, FB-EK-001–003 | Lieferant sperren / wechseln | VA-QM-006, VA-VV-002 |
 | 1.3 | Wareneingang | Anlieferung beschädigter, falscher oder unvollständiger Ware | M,P | 2 | 1 | 3 | 🟡 |  | x |  | Visuelle Wareneingangskontrolle, Prüfung Dokumente, Quarantäne | je Lieferung | keine sichtbaren Verunreinigungen | VA-LL-001, FB-LL-001, FB-QM-012 | Ware sperren oder ablehnen | VA-QM-006, FB-PP-006 | | 1.3 | Wareneingang | Anlieferung beschädigter, falscher oder unvollständiger Ware | M,P | 2 | 1 | 3 | 🟡 |  | x |  | Visuelle Wareneingangskontrolle, Prüfung Dokumente, Quarantäne | je Lieferung | keine sichtbaren Verunreinigungen | VA-LL-001, FB-LL-001, FB-QM-012 | Ware sperren oder ablehnen | VA-QM-006, FB-PP-006 |
-| 1.4 | Warenlagerung | Temperatur- und Feuchteabweichungen | M,P | 2 | 2 | 3 | 🟡 |  | x |  | Überwachung mittels Datenlogger, Freigabekennzeichnung | täglich | 15–25°C / 30–60% rF | VA-HACCP-002, FB-LL-003 | Klimaanpassung, Sperrung | VA-VV-002, FB-PP-006 |+| 1.4 | Warenlagerung | Temperatur- und Feuchteabweichungen, Schädlinge | M,P | 2 | 2 | 3 | 🟡 |  | x |  | Überwachung mittels Datenlogger, Freigabekennzeichnung, monatliches Schädlingsmonitoring | täglich | 15–25°C / 30–60%  | VA-HACCP-002, FB-LL-003, VA-HY-002 | Klimaanpassung, Sperrung | VA-VV-002, FB-PP-006 |
 | 1.5 | Arbeitsvorbereitung Rohstoffe | Entnahme falscher Rohstoffe, Verwechslung | P,M,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | 4-Augen-Prinzip, Bereitstellung im AV-Bereich | je Auftrag | keine Abweichung | AA-PR-001, FB-PR-001 | Korrektur der Bereitstellung | VA-QM-006 | | 1.5 | Arbeitsvorbereitung Rohstoffe | Entnahme falscher Rohstoffe, Verwechslung | P,M,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | 4-Augen-Prinzip, Bereitstellung im AV-Bereich | je Auftrag | keine Abweichung | AA-PR-001, FB-PR-001 | Korrektur der Bereitstellung | VA-QM-006 |
 | 1.6 | Einwiegen und Sieben | Fremdkörper, falsche Einwaage, nicht freigegebene Rohstoffe | P,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Sieben der Rohstoffe, Waagenprüfung, Freigabekennzeichnung | je Auftrag | Sieb MW 3 / 5 mm | AA-PR-001, FB-PR-001, FB-PA-001 | erneutes Sieben, Meldung | VA-VV-002 | | 1.6 | Einwiegen und Sieben | Fremdkörper, falsche Einwaage, nicht freigegebene Rohstoffe | P,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Sieben der Rohstoffe, Waagenprüfung, Freigabekennzeichnung | je Auftrag | Sieb MW 3 / 5 mm | AA-PR-001, FB-PR-001, FB-PA-001 | erneutes Sieben, Meldung | VA-VV-002 |
 | 1.7 | Mischen der Rohstoffe | Mischung nicht homogen aufgrund ungeeigneter Mischdauer | C,A | 2 | 2 | 3 | 🟡 |  | x |  | Validierung des Mischprozesses, Festlegung Mischzeit | je Ansatz | gemäß Rezeptur | AA-PR-001, VA-VV-001, FB-VV-001 | Anpassung Mischzeit | VA-VV-002 | | 1.7 | Mischen der Rohstoffe | Mischung nicht homogen aufgrund ungeeigneter Mischdauer | C,A | 2 | 2 | 3 | 🟡 |  | x |  | Validierung des Mischprozesses, Festlegung Mischzeit | je Ansatz | gemäß Rezeptur | AA-PR-001, VA-VV-001, FB-VV-001 | Anpassung Mischzeit | VA-VV-002 |
-| 1.8 | Lagerung fertige Mischung | Verunreinigung, Verwechslung, ungeeignete Gebinde | C,P,M,A | 2 | 2 | 3 | 🟡 |  | x |  | Kennzeichnung der Gebinde, Verwendung geeigneter Verpackung | permanent | keine Abweichung | VA-HACCP-002, FB-QM-012 | Vernichtung beschädigter Ware | VA-QM-006 |+| 1.8 | Lagerung fertige Mischung | Verunreinigung, Verwechslung, ungeeignete Gebinde, Schädlinge | C,P,M,A | 2 | 2 | 3 | 🟡 |  | x |  | Kennzeichnung der Gebinde, Verwendung geeigneter Verpackung | permanent, monatlich | keine Abweichung | VA-HACCP-002, FB-QM-012, VA-HY-002 | Vernichtung beschädigter Ware | VA-QM-006 |
  
 ===== 2. Gefahrenanalyse Produktion (Herstellung & Konfektionierung) ===== ===== 2. Gefahrenanalyse Produktion (Herstellung & Konfektionierung) =====
Zeile 52: Zeile 52:
  
 ^ Nr. ^ Prozessschritt ^ Gefahr ^ Art ^ W ^ A ^ R ^ Risiko ^ CCP ^ oPRP ^ PRP ^ Maßnahme ^ Monitoring ^ Grenzwert ^ Dokumentation ^ Korrektur ^ Verifizierung ^ ^ Nr. ^ Prozessschritt ^ Gefahr ^ Art ^ W ^ A ^ R ^ Risiko ^ CCP ^ oPRP ^ PRP ^ Maßnahme ^ Monitoring ^ Grenzwert ^ Dokumentation ^ Korrektur ^ Verifizierung ^
-| 2.1 | Bestellung Verpackungsmaterial (Produktkontakt) | Verwendung ungeeigneter Materialien im direkten Produktkontakt | C,P,M | 2 | 1 | 3 | 🟡 |  | x |  | Prüfung Konformitätserklärungen, Spezifikationen und Lieferantenfreigabe | bei Erstbestellung, jährlich | EG 1935/2004, 10/2011 | VA-EK-001, FB-EK-001–003 | Lieferant wechseln, Material nicht freigeben | VA-QM-006 | +| 2.1 | Bestellung Verpackungsmaterial (Produktkontakt) | Verwendung ungeeigneter Materialien im direkten Produktkontakt | C,P,M | 2 | 1 | 3 | 🟡 |  | x |  | Prüfung Konformitätserklärungen, Spezifikationen und Lieferantenfreigabe | bei Wareneingang, jährlich | EG 1935/2004, 10/2011 | VA-EK-001, FB-EK-001–003 | Lieferant wechseln, Material nicht freigeben | VA-QM-006 | 
-| 2.2 | Abfüllung Pulver (Direktabfüllung in Dosen / Sticks / Portionsbeutel) | Undichtigkeit, falsches Gewicht, Kontamination durch Umfeld | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Dichtheitsprüfung, Gewichtskontrolle, Hygienekontrolle gemäß Präventivprogramm | permanent | gemäß Spezifikation | AA-PR-001, FB-PR-003, FB-PA-003, VA-HY-001 | Nachjustierung, Reinigung, Sperrung | VA-QM-006, VA-PA-001 | +| 2.2 | Abfüllung Pulver (Direktabfüllung in Dosen / Sticks / Portionsbeutel) | Undichtigkeit, falsches Gewicht, Kontamination durch Umfeld | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Dichtheitsprüfung, Gewichtskontrolle, Hygienekontrolle gemäß Präventivprogramm | bei jedem Auftrag | gemäß Spezifikation | AA-PR-001, FB-PR-003, FB-PA-003, VA-HY-001 | Nachjustierung, Reinigung, Sperrung | VA-QM-006, VA-PA-001 | 
-| //2.2a// | //Auftragsbezogen: Verpacken von Pulver (nach Kundenvorgabe – mit Detektion)// | //Metallischer Fremdkörper in Pulver// | P | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | //Detektion vor Abfüllung gemäß Kundenvorgabe// | //permanent (auftragsbezogen)// | //FE 2,5 / NFE 3,5 / Edelstahl 2,75 mm// | //FB-QM-012, Auftragsdokumente, AA-TW-001// | //Bei positivem Metallfund Sperren der Charge// | //Funktionsprüfung Detektion gemäß AA-TW-001// |+| //2.2a// | //Auftragsbezogen: Verpacken von Pulver (nach Kundenvorgabe – mit Detektion)// | //Metallischer Fremdkörper in Pulver// | P | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | //Detektion vor Abfüllung gemäß Kundenvorgabe// | //(auftragsbezogen)// | //FE 2,5 / NFE 3,5 / Edelstahl 2,75 mm// | //FB-QM-012, Auftragsdokumente, AA-TW-001// | //Bei positivem Metallfund Sperren der Charge// | //Funktionsprüfung Detektion gemäß AA-TW-001// |
 | 2.3 | Herstellung Tabletten | Tablettengewicht weicht ab, unzureichende Festigkeit, Maschinenabrieb | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Gewichtskontrolle, Festigkeitsprüfung, Prozessüberwachung gemäß Herstellvorgabe | kontinuierlich | gemäß Rezeptur / Falltest | AA-PR-002, FB-PR-002, FB-PA-003 | Druckkraft anpassen, Sperrung | VA-QM-006 | | 2.3 | Herstellung Tabletten | Tablettengewicht weicht ab, unzureichende Festigkeit, Maschinenabrieb | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Gewichtskontrolle, Festigkeitsprüfung, Prozessüberwachung gemäß Herstellvorgabe | kontinuierlich | gemäß Rezeptur / Falltest | AA-PR-002, FB-PR-002, FB-PA-003 | Druckkraft anpassen, Sperrung | VA-QM-006 |
 | 2.4 | *Metalldetektion Tabletten (vor Abfüllung)* | Metallische Fremdkörper durch Maschinenabrieb | P | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Detektion vor Übergabe an Konfektionierung, Funktionsprüfung gemäß Prüfplan | kontinuierlich | FE/NFE/SS gemäß Prüfmittel | AA-TW-001, FB-PA-001, FB-QM-012 | Charge sperren, Ursachenanalyse, erneute Prüfung | VA-VV-002 | | 2.4 | *Metalldetektion Tabletten (vor Abfüllung)* | Metallische Fremdkörper durch Maschinenabrieb | P | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Detektion vor Übergabe an Konfektionierung, Funktionsprüfung gemäß Prüfplan | kontinuierlich | FE/NFE/SS gemäß Prüfmittel | AA-TW-001, FB-PA-001, FB-QM-012 | Charge sperren, Ursachenanalyse, erneute Prüfung | VA-VV-002 |
Zeile 62: Zeile 62:
 | 2.8 | Abfüllung Kapseln (Blister / Dosen / Gläser) | falsche Stückzahl, beschädigte Kapseln, Kontamination | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Stückzahlkontrolle, visuelle Kontrolle, Hygienemaßnahmen | permanent | gemäß Vorgabe | AA-PR-003, FB-PR-003, FB-PA-003 | Nachjustierung, Sperrung | VA-QM-006 | | 2.8 | Abfüllung Kapseln (Blister / Dosen / Gläser) | falsche Stückzahl, beschädigte Kapseln, Kontamination | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Stückzahlkontrolle, visuelle Kontrolle, Hygienemaßnahmen | permanent | gemäß Vorgabe | AA-PR-003, FB-PR-003, FB-PA-003 | Nachjustierung, Sperrung | VA-QM-006 |
 | 2.9 | Codierung von Dosen, Blistern, Portionsbeuteln und Faltschachteln | falsche oder fehlende Codierung von LOT / MHD, unleserliche Kennzeichnung, Verwendung falscher Angaben | M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Prüfung der Auftragsdaten, Freigabe der Codierangaben, Kontrolle der Lesbarkeit und Richtigkeit von LOT / MHD, 4-Augen-Prinzip bei Einrichtung und Freigabe | bei Auftragsbeginn und während der Produktion | gemäß Auftragsvorgabe / Herstellvorschrift | FB-PR-004, FB-QM-012, Auftragsdokumente, VA-QM-002 | Sperrung betroffener Einheiten, Korrektur der Codierung, Nacharbeit oder Aussortierung | VA-QM-006, VA-VV-002 | | 2.9 | Codierung von Dosen, Blistern, Portionsbeuteln und Faltschachteln | falsche oder fehlende Codierung von LOT / MHD, unleserliche Kennzeichnung, Verwendung falscher Angaben | M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Prüfung der Auftragsdaten, Freigabe der Codierangaben, Kontrolle der Lesbarkeit und Richtigkeit von LOT / MHD, 4-Augen-Prinzip bei Einrichtung und Freigabe | bei Auftragsbeginn und während der Produktion | gemäß Auftragsvorgabe / Herstellvorschrift | FB-PR-004, FB-QM-012, Auftragsdokumente, VA-QM-002 | Sperrung betroffener Einheiten, Korrektur der Codierung, Nacharbeit oder Aussortierung | VA-QM-006, VA-VV-002 |
-| 2.10 | Lagerung Halb- und Fertigware | Verwechslung, unsachgemäße Lagerung, Beschädigung | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Kennzeichnung, sortenreine Lagerung, Klimakontrolle gemäß HACCP-Konzept | permanent | keine Abweichung | VA-HACCP-002, FB-QM-012, FB-LL-003 | Sperrung, Vernichtung | VA-QM-006 |+| 2.10 | Lagerung Halb- und Fertigware | Verwechslung, unsachgemäße Lagerung, Beschädigung, Schädlinge | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Kennzeichnung, sortenreine Lagerung, Klimakontrolle gemäß HACCP-Konzept | permanent, monatlich| keine Abweichung | VA-HACCP-002, FB-QM-012, FB-LL-003, VA-HY-002 | Sperrung, Vernichtung | VA-QM-006 |
  
 ===== 3. Gefahrenanalyse Versand ===== ===== 3. Gefahrenanalyse Versand =====
Zeile 103: Zeile 103:
 Die Entscheidung, keine CCPs festzulegen, wird im Rahmen der HACCP-Verifizierung fortlaufend bewertet. Die Entscheidung, keine CCPs festzulegen, wird im Rahmen der HACCP-Verifizierung fortlaufend bewertet.
  
 +===== 5. Anmerkung zum vorübergehenden Interimslager =====
  
 +Aufgrund baulicher Maßnahmen wird das Ersatzlager vorübergehend für die Warenlagerung genutzt. Das Hauptlager befindet sich derzeit noch in der Bauphase.
  
- +Die bestehende Gefahrenanalyse gilt uneingeschränkt auch für das Ersatzlager. Sämtliche Anforderungen und notwendigen Parameter zur ordnungsgemäßen Warenlagerung, insbesondere hinsichtlich Temperatur, Hygiene, Produktschutz und Rückverfolgbarkeit, werden im Ersatzlager eingehalten.
  
qm/gefahrenanalyse.1775732590.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki