qm:fbmanagementreview
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| qm:fbmanagementreview [2026/02/13 12:20] – susann.teuscher | qm:fbmanagementreview [2026/02/13 12:22] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
| Mindestens einmal im Jahr bewertet die Geschäftsleitung ob die QM-Maßnahmen geeignet, angemessen und wirksam sind. Die Bewertung der einzelnen Aspekte ist in der QM-Bewertung dokumentiert. Dazu gehört unter anderem auch die Verifizierung des HACCP Systems. Wenn für einzelne Bereiche Änderungen oder Maßnahmen notwendig sind, sind sie dort aufzuzeichnen und auf Umsetzung und Wirksamkeit zu überprüfen. Gleichzeitig wird der Ressourcenbedarf ermittelt. | Mindestens einmal im Jahr bewertet die Geschäftsleitung ob die QM-Maßnahmen geeignet, angemessen und wirksam sind. Die Bewertung der einzelnen Aspekte ist in der QM-Bewertung dokumentiert. Dazu gehört unter anderem auch die Verifizierung des HACCP Systems. Wenn für einzelne Bereiche Änderungen oder Maßnahmen notwendig sind, sind sie dort aufzuzeichnen und auf Umsetzung und Wirksamkeit zu überprüfen. Gleichzeitig wird der Ressourcenbedarf ermittelt. | ||
| - | |||
| - | ^ Jahr ^ Bewertung 🟢 🟡 🔴 ^ Maßnahme | ||
| - | | 2026 | | | ||
| - | |||
| - | Bemerkung: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Qualitäts- und Produktsicherheitspolitik und deren Ziele ==== | ||
| - | |||
| - | Die [[unternehmenspolitik|VA-PP-001 Unternehmenspolitik und Zielsetzung]] sowie die Erreichung der Unternehmens- und Qualitätsziele sind jährlich zu prüfen. | ||
| ^ Jahr ^ Bewertung 🟢 🟡 🔴 ^ Maßnahme | ^ Jahr ^ Bewertung 🟢 🟡 🔴 ^ Maßnahme | ||
qm/fbmanagementreview.1770981637.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
